Обзор метрик
На главном экране дашборда отображаются ключевые метрики вашего сайта за выбранный период.
Основные показатели
| Метрика | Описание |
|---|---|
| Уникальные посетители | Количество уникальных людей, посетивших сайт. Определяется по анонимному fingerprint. |
| Просмотры страниц | Общее количество просмотров всех страниц. |
| Сессии | Количество визитов. Одна сессия = один непрерывный визит (пауза менее 30 минут). |
| Показатель отказов | Доля посетителей, покинувших сайт после просмотра только одной страницы. |
| Среднее время на сайте | Среднее время сессии в минутах и секундах. |
Период и сравнение
Используйте выбор периода в правом верхнем углу. Gauss поддерживает:
- Последние 7, 30, 90 дней
- Текущий и прошлый месяц, квартал, год
- Произвольный диапазон дат
При выборе периода отображается сравнение с предыдущим аналогичным периодом — стрелка вверх/вниз и процент изменения.
График
На главном экране показан временной ряд (timeseries) с тремя линиями: посетители, просмотры, сессии. Гранулярность выбирается автоматически:
| Период | Гранулярность |
|---|---|
| До 2 дней | По часам |
| До 60 дней | По дням |
| До 180 дней | По неделям |
| Более 180 дней | По месяцам |
E-commerce метрики
Если вы настроили e-commerce трекинг, на дашборде появятся дополнительные показатели:
| Метрика | Описание |
|---|---|
| Выручка | Суммарная стоимость всех покупок |
| Заказы | Количество уникальных транзакций |
| Конверсия | Доля сессий, завершившихся покупкой |
| Средний чек | Выручка / количество заказов |
Real-time
Раздел Real-time показывает активных посетителей прямо сейчас: страница, которую они просматривают, страна и тип устройства. Данные обновляются каждые несколько секунд.